如果您要报告不良事件或产品投诉,请拨打礼来客户服务中心热线400-828-2059(手机),800-828-2059(座机)
安妥来利®和安妥来® (米吉珠单抗注射液系列)
回复:
在 VIVID-1 研究中,各治疗组的患者基线人口统计数据和特征相似。
内容概述
米吉珠单抗治疗克罗恩病的 3 期研究:VIVID-1
VIVID-1 是一项在中度至重度活动性克罗恩病患者中开展的为期 52 周、3 期、多中心、随机、双盲、双模拟、活性和安慰剂对照的持续治疗研究1
基线人口统计数据
表 1. VIVID-1 研究主要分析集a中各治疗组的基线人口统计数据1,2
| 米吉珠单抗 (n=579) | 乌司奴单抗 (n=287) | 安慰剂 (n=199) |
|---|---|---|---|
年龄(岁),平均值 (SD) | 36.0 (13.2) | 36.6 (12.7) | 36.3 (12.7) |
男性,n (%) | 332 (57.3) | 137 (47.7) | 118 (59.3) |
体重(kg),平均值 (SD) | 68.02 (18.3) | 66.86 (17.6) | 69.55 (19.0) |
BMI,平均值 (SD) | 23.2 (5.4) | 23.3 (5.5) | 23.8 (5.8) |
体重过轻 (<18.5 kg/m2) | 109 (18.8) | 52 (18.1) | 38 (19.1) |
正常 (≥18.5 and <25 kg/m2) | 289 (49.9) | 141 (49.1) | 94 (47.2) |
超重 (≥25 and <30 kg/m2) | 115 (19.9) | 62 (21.6) | 31 (15.6) |
肥胖 (≥30 and <40 kg/m2) | 60 (10.4) | 27 (9.4) | 34 (17.1) |
种族,n (%) | |||
白人 | 408 (71.5) | 201 (70.3) | 144 (74.6) |
黑人或非裔美国人 | 10 (1.8) | 8 (2.8) | 5 (2.6) |
亚洲人 | 148 (25.9) | 74 (25.9) | 42 (21.8) |
美洲印第安人或阿拉斯加土著 | 2 (0.4) | 2 (0.7) | 2 (1.0) |
多种族 | 3 (0.5) | 1 (0.3) | 0 (0.0) |
地域,n (%) | |||
北美洲 | 77 (13.3) | 37 (12.9) | 27 (13.6) |
欧洲和其他地区 | 319 (55.1) | 155 (54.0) | 117 (58.8) |
美国中部和南部 | 30 (5.2) | 20 (7.0) | 9 (4.5) |
亚洲 | 153 (26.4) | 75 (26.1) | 46 (23.1) |
缩写词:BMI = 体质指数; SES-CD = 克罗恩病简易内镜评分。
a 主要分析集由接受 ≥1 剂研究药物且基线 SES-CD ≥7(或孤立性回肠疾病为 ≥4)的参与者组成。
基线疾病特征
各治疗组克罗恩病的平均(SD)病程为7.4(7.9) 年 (表 2)。1
表 2. VIVID-1 研究主要分析集a中各治疗组的基线疾病特征 1
| 米吉珠单抗(n=579) | 乌司奴单抗 (n=287) | 安慰剂 (n=199) |
|---|---|---|---|
克罗恩病持续时间(年),平均值 (SD) | 7.4 (8.2) | 7.2 (7.7) | 7.8 (7.4) |
基线 CDAI,平均值 (SD) | 323.1 (85.8) | 318.5 (93.2) | 318.9 (86.2) |
SF 每日平均值,平均值 (SD) | 5.7 (3.0) | 5.7 (2.9) | 5.8 (3.2) |
AP 每日平均值,平均值 (SD) | 2.1 (0.6) | 2.1 (0.6) | 2.1 (0.6) |
SES-CD 总分,平均值 (SD) | 13.5 (6.6) | 13.9 (6.6) | 13.1 (6.0) |
CRP (mg/L),平均值 (IQR) | 8.5 (2.9-25.0) | 8.9 (3.4-24.8) | 7.6 (2.9-18.8) |
FCal (mg/kg), 平均值 (IQR), | 1315.0 (444.0-2676.0) | 1489.0 (519.0-2814.0) | 1161.0 (324.0-2170.0) |
疾病部位, n (%) | |||
仅回肠 | 65 (11.2) | 29 (10.1) | 19 (9.5) |
仅结肠 | 225 (38.9) | 120 (41.8) | 77 (38.7) |
回肠和结肠 | 289 (49.9) | 138 (48.1) | 103 (51.8) |
缩写词: AP =腹痛; CDAI = 克罗恩病活动度指数;CRP = C 反应蛋白; FCal = 粪便钙卫蛋白;IQR =四分位数间距;SES-CD = 克罗恩病简易内镜评分;SF = 排便频率。
a 主要分析集由接受 ≥1 剂研究药物且基线 SES-CD ≥7(或孤立性回肠疾病为 ≥4)的参与者组成。
基线和既往药物使用
各治疗组的基线和既往使用治疗克罗恩病的药物情况相似(表 3)。1
每个治疗组中大约一半的患者经历过至少一种生物制剂治疗失败,一种以上生物制剂治疗失败的患者比例为
- 米吉珠单抗组18.3%,
- 乌司奴单抗组16.7%,
- 安慰剂组15.6%。1
表 3. VIVID-1研究主要分析集a中各治疗组的基线及既往用药情况1,3
治疗方式b | 米吉珠单抗 (n=579) | 乌司奴单抗 (n=287) | 安慰剂 (n=199) |
|---|---|---|---|
基线治疗使用 | |||
皮质类固醇,n (%) | 177 (30.6) | 90 (31.4) | 58 (29.1) |
泼尼松等效剂量(mg),中位数(范围) | 20 (3-30) | 16 (5-100) | 15 (5-30) |
布地奈德,n (%) | 63 (10.9) | 27 (9.4) | 23 (11.6) |
免疫调节剂,n (%) | 146 (25.2) | 87 (30.3) | 58 (29.1) |
既往治疗使用 | |||
既往使用乌司奴单抗 | 4 (0.7) | 1 (0.3) | 2 (1.0) |
既往TNF抑制剂治疗失败 | 265 (45.8) | 133 (46.3) | 89 (44.7) |
既往抗整合素治疗失败 | 68 (11.7) | 31 (10.8) | 24 (12.1) |
既往生物制剂治疗失败 | 281 (48.5) | 139 (48.4) | 97 (48.7) |
治疗失败的生物制剂数量 | |||
0 | 298 (51.5) | 148 (51.6) | 102 (51.3) |
1 | 175 (30.2) | 91 (31.7) | 66 (33.2) |
2 | 82 (14.2) | 42 (14.6) | 25 (12.6) |
>2 | 24 (4.1) | 6 (2.1) | 6 (3.0) |
缩略词: SES-CD = 克罗恩病简易内镜评分; TNF = 肿瘤坏死因子。
a 包括符合主要分析集的1065例患者,即接受过至少一次研究用药且基线SES-CD ≥7(或孤立性回肠病变时 ≥4)的患者。
b 除非另有说明,数据以 n(%)形式呈现。
上次审阅日期: 2026年2月11日
参考文献
1. Ferrante M, D'Haens G, Jairath V, et al; VIVID Study Group. Efficacy and safety of mirikizumab in patients with moderately-to-severely active Crohn’s disease: a phase 3, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled and active-controlled, treat-through study. Lancet. 2024;404(10470):2423-2436. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01762-8
2. Jairath V, Sands BE, Bossuyt P, et al; VIVID Study Group. Efficacy of mirikizumab in comparison to ustekinumab in patients with moderate to severe Crohn's disease: results from the phase 3 VIVID 1 study. J Crohns Colitis. 2024;18(suppl 1):i62-i64. European Crohn’s and Colitis Organisation abstract OP35. https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjad212.0035
3. Jairath V, Sands BE, Bossuyt P, et al. Efficacy of mirikizumab in comparison to ustekinumab in patients with moderate-to-severe Crohn's disease: results from the phase 3 VIVID 1 study. Poster presented at: 19th Congress of the European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO); February 21-24, 2024; Stockholm, Sweden.







